
Daniel Engelmeyer
Einsatz Feuerwehr Klingenmünster 2020-28
Datum: | 24.12.2020 |
Alarmzeit: | 13:19 Uhr |
Alarmiert über: | Telefon |
Einsatzdauer: | Ca. 60 Minuten |
Alarmstichwort: | Keller droht voll zu laufen |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Einsatzstelle: | Klingenmünster |
Ausgerückte Fahrzeuge: | |
Weitere Einsatzkräfte: | Keine |
Bericht: | Ein Keller drohte mit Wasser voll zu laufen. Der Keller wurde mit Sandsäcken abgesichert |
Einsatz Feuerwehr Klingenmünster 2020-27
Datum: | 20.12.2020 |
Alarmzeit: | 13:19 Uhr |
Alarmiert über: | Funkmeldeempfänger |
Einsatzdauer: | Ca. 45 Minuten |
Alarmstichwort: | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzart: | Brand |
Einsatzstelle: | Klingenmünster |
Ausgerückte Fahrzeuge: | TSF, TLF 16/24-Tr, |
Weitere Einsatzkräfte: | Polizei, FFW Gleiszellen- Gleishorbach, FFW Bad Bergzabern |
Bericht: | In einem Erholungsheim in Klingenmünster hatte die Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Nach kurzer Kontrolle konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Die Anlage wurde zurückgesetzt und der Betreiber wurde informiert. |
Einsatz Feuerwehr Klingenmünster 2020-26
Datum: | 26.11.2020 |
Alarmzeit: | 05:00 Uhr |
Alarmiert über: | Funkmeldeempfänger |
Einsatzdauer: | Ca. 60 Minuten |
Alarmstichwort: | Ausfall Kommunikationsstruktur, Wache besetzen |
Einsatzart: | Sondereinsatz |
Einsatzstelle: | Klingenmünster |
Ausgerückte Fahrzeuge: | Keine |
Weitere Einsatzkräfte: | Keine |
Bericht: | Durch einen Technischen defekt war das Kommunikationsnetz flächendeckend ausgefallen. Da auch die Leitstelle Landau von dem Ausfall betroffen war, wurde durch die Wehrführung das Feuerwehrhaus besetzt. Da unser Funknetz mehrfach ausfallgesichert ist, hätten die Anwohner von Klingenmünster so jederzeit einen Notruf in unserem Feuerwehrhaus absetzen können. Nach etwa einer Stunden konnte die Bereitschaft im Feuerwehrhaus wieder aufgelöst werden. |
Einsatz Feuerwehr Klingenmünster 2020-25
Datum: | 10.010.2020 |
Alarmzeit: | 10:15 Uhr |
Alarmiert über: | Telefon |
Einsatzdauer: | Ca. 45 Minuten |
Alarmstichwort: | Auslaufende Betriebsstoffe |
Einsatzart: | Gefahrgut |
Einsatzstelle: | Klingenmünster |
Ausgerückte Fahrzeuge: | |
Weitere Einsatzkräfte: | Keine |
Bericht: | Es wurde Ölbindemittel zur verfügung gestellt und an die Einsatzstelle verbracht. |
Einsatz Feuerwehr Klingenmünster 2020-24
Datum: | 09.010.2020 |
Alarmzeit: | 21:42 Uhr |
Alarmiert über: | Funkmeldeempfänger |
Einsatzdauer: | Ca. 2 Stunden |
Alarmstichwort: | Auslaufende Betriebsstoffe |
Einsatzart: | Gefahrgut |
Einsatzstelle: | Klingenmünster |
Ausgerückte Fahrzeuge: | TLF 16/24-Tr |
Weitere Einsatzkräfte: | Keine |
Bericht: | Beim Eintreffen wurde ein Kran vorgefunden, aus dem eine größere Menge Hydrauliköl ausgelaufen war. Mit Hilfe von Ölbindemittel konnte ein Eindringen in die Kanalisation und das Erdreich verhindert werden. |
Einsatz Feuerwehr Klingenmünster 2020-23
Datum: | 28.09.2020 |
Alarmzeit: | 21:48 Uhr |
Alarmiert über: | Funkmeldeempfänger |
Einsatzdauer: | Ca. 60 Minuten |
Alarmstichwort: | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzart: | Brand |
Einsatzstelle: | August Becker Grundschule |
Ausgerückte Fahrzeuge: | TSF, TLF 16/24-Tr |
Weitere Einsatzkräfte: | FFW Gleiszellen/ Gleishorbach |
Bericht: | Fehlalarm der Brandmeldeanlage, Gebäude wurde kontrolliert und an den Hausmeister übergeben. |
Einsatz Feuerwehr Klingenmünster 2020-22
Datum: | 05.09.2020 |
Alarmzeit: | 10:44 Uhr |
Alarmiert über: | Funkmeldeempfänger |
Einsatzdauer: | Ca. 45 Minuten |
Alarmstichwort: | PKW Brand Ausserorts |
Einsatzart: | Brand |
Einsatzstelle: | Gleishorbach |
Ausgerückte Fahrzeuge: | TLF 16/24-Tr, |
Weitere Einsatzkräfte: | Polizei |
Bericht: | PKW Brand stellte sich als ein Verkehrsunfall heraus. Kein Eingreifen der Feuerwehr erforderlich. |
Einsatz Feuerwehr Klingenmünster 2020-21
Datum: | 26.08.2020 |
Alarmzeit: | 11:14 Uhr |
Alarmiert über: | Funkmeldeempfänger |
Einsatzdauer: | Ca. 30 Minuten |
Alarmstichwort: | Ausgelöster Heimrauchmelder |
Einsatzart: | Brand |
Einsatzstelle: | Gleiszellen |
Ausgerückte Fahrzeuge: | TLF 16/24-Tr, |
Weitere Einsatzkräfte: | Polizei |
Bericht: | Ausgelöster Rauchmelder durch angebranntes Essen. Kein Eingreifen der Feuerwehr erforderlich. |
Einsatz Feuerwehr Klingenmünster 2020-20
Datum: | 23.08.2020 |
Alarmzeit: | 08:21 Uhr |
Alarmiert über: | Funkmeldeempfänger |
Einsatzdauer: | Ca. 3 Stunden |
Alarmstichwort: | Baum auf Fahrbahn, Stromleitung abgerissen |
Einsatzart: | Technische Hilfeleistung |
Einsatzstelle: | B48 bei Klingenmünster |
Ausgerückte Fahrzeuge: | TSF, TLF 16/24-Tr, |
Weitere Einsatzkräfte: | Polizei |
Bericht: | Durch einen umgestürtzen Baum wurde eine Stromleitung abgerissen und hing ca. einen Meter über der B48. Die Stromleitung wurde auf Spannungsfreiheit geprüft und anschließend mittels Hydraulischer Rettungsschere durchtrennt. Nach kurzer Reinigung der Fahrbahn wurde die B48 wieder für den Verkehr freigegeben. |
Einsatz Feuerwehr Klingenmünster 2020-19
Datum: | 14.07.2020 |
Alarmzeit: | 03:18 Uhr |
Alarmiert über: | Funkmeldeempfänger |
Einsatzdauer: | Ca. 3 Stunden |
Alarmstichwort: | Ausgelöster Heimrauchmelder, Feuerschein Sichtbar |
Einsatzart: | Brand |
Einsatzstelle: | Klingenmünster |
Ausgerückte Fahrzeuge: | TSF, TLF 16/24-Tr, |
Weitere Einsatzkräfte: | Polizei |
Bericht: | Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle konnte starker Brandgeruch wahrgenommen werden. Vor Ort wurde ein brennendes Holzlager unter einer Pergola zwischen zweier Wohnhäuser vorgefunden. Der Brand wurde bereits vor Eintreffen von einem Bewohner gelöscht. Wir führten noch nachlöscharbeiten und Kontrollen von möglichen Glutnestern durch. |